Süper Lig'de 7. haftada genel görünüm ve puan durumu
Ligde 7. haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalırken, liderliği Galatasaray'a kaptırdı.
Ankaragücü ise Antalyaspor'a kendi evinde 1-0 yenildi.
- Haftanın sonuçları
Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
Trabzonspor-Kasımpaşa: 4-2
Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor: 2-1
Beşiktaş-Kayserispor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: 2-0
Göztepe-Atiker Konyaspor: 3-2
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 3-0
Ankaragücü-Antalyaspor: 0-1
Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1
- Puan durumu
Ligde 7. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Spor Toto Süper Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | GALATASARAY | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 15 |
2. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 14 |
3. | BEŞİKTAŞ | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 14 |
4. | ANTALYASPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 13 |
5. | GÖZTEPE | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 |
6. | KASIMPAŞA | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 |
7. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 12 |
8. | ATİKER KONYASPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 |
9. | EVKUR YENİ MALATYASPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 |
10. | TRABZONSPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 10 |
11. | MKE ANKARAGÜCÜ | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
12. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
13. | KAYSERİSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 |
14. | FENERBAHÇE | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
15. | ÇAYKUR RİZESPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
16. | AKHİSARSPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 5 |
17. | BURSASPOR | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
18. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 2 |
- Gelecek haftanın programı
Süper Lig'in 8. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
5 Ekim Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
6 Ekim Cumartesi:
13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor (Kadir Has)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor (Kazım Karabekir)
16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü (Bursa Büyükşehir)
19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
7 Ekim Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
19.00 Akhisarspor-Trabzonspor (Akhisar)
20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir)