Süper Lig'de 12 hafta sonuçları ve puan durumu
igde bugün oynanan maçlarda Beşiktaş, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenerek 2. sıradaki yerini korurken; Fenerbahçe, evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 üstünlük kurarak 13. sıraya yükseldi.
Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir, 12. haftayı da liderlikle bitirdi.
- Haftanın sonuçları
Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 5-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: 2-1
Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü: 2-0
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 1-2
Kayserispor-Galatasaray: 0-3
Bursaspor-Kasımpaşa: 1-2
Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 2-0
Antalyaspor-Akhisarspor: 1-2
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 1-2
- Puan durumu
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 5 | 12 | 27 |
2. | GALATASARAY | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 23 |
3. | KASIMPAŞA | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 | 22 |
4. | EVKUR YENİ MALATYASPOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 | 21 |
5. | ANTALYASPOR | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 20 |
6. | MKE ANKARAGÜCÜ | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 19 |
7. | BEŞİKTAŞ | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 18 |
8. | GÖZTEPE | 12 | 6 | 0 | 6 | 15 | 14 | 1 | 18 |
9. | ATİKER KONYASPOR | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 17 |
10. | TRABZONSPOR | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 16 |
11. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 | 14 |
12. | BURSASPOR | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
13. | FENERBAHÇE | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 |
14. | AKHİSARSPOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | 12 |
15. | KAYSERİSPOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | 12 |
16. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 12 | 4 | 0 | 8 | 6 | 18 | -12 | 12 |
17. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 |
18. | ÇAYKUR RİZESPOR | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | 8 |
- 13. haftanın programı
23 Kasım Cuma:
20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)
24 Kasım Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Osmanlı)
25 Kasım Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)
13.30 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
26 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)