EuroBasket 2017'de puan durumları
D Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika'yı 78-65 yenerek, ikinci galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
A Grubu'nda Slovenya, Fransa, Finlandiya, B Grubu'nda Litvanya, Almanya, C Grubu'nda İspanya ve Hırvatistan'ın ardından Karadağ, Macaristan, D Grubu'nda ise Rusya'dan sonra Letonya, Sırbistan ve Türkiye son 16 turuna kalan takımlar oldu.
Şampiyonada 6. gün alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
A Grubu:
İzlanda-Slovenya: 75-102
Polonya-Fransa: 75-78
Yunanistan-Finlandiya: 77-89
Takım | O | G | M | A | Y | Av. | P |
1- Slovenya | 4 | 4 | - | 351 | 306 | 45 | 8 |
2- Fransa | 4 | 3 | 1 | 372 | 327 | 45 | 7 |
3- Finlandiya | 4 | 3 | 1 | 343 | 329 | 14 | 7 |
4- Polonya | 4 | 1 | 3 | 334 | 319 | 15 | 5 |
5- Yunanistan | 4 | 1 | 3 | 326 | 323 | 3 | 5 |
6- İzlanda | 4 | - | 4 | 276 | 398 | -122 | 4 |
B Grubu:
Ukrayna-Litvanya: 62-94
İtalya-Almanya: 55-61
İsrail-Gürcistan: 91-104
Takım | O | G | M | A | Y | Av. | P |
1- Litvanya | 4 | 3 | 1 | 337 | 287 | 50 | 7 |
2- Almanya | 4 | 3 | 1 | 283 | 257 | 26 | 7 |
3- İtalya | 4 | 2 | 2 | 275 | 253 | 22 | 6 |
4- Gürcistan | 4 | 2 | 2 | 321 | 323 | -2 | 6 |
5- İsrail | 4 | 1 | 3 | 294 | 341 | -47 | 5 |
6- Ukrayna | 4 | 1 | 3 | 279 | 328 | -49 | 5 |
C Grubu:
Çekya-Karadağ: 75-88
Hırvatistan-İspanya: 73-79
Romanya-Macaristan: 71-80
Takım | O | G | M | A | Y | Av. | P |
1- İspanya | 4 | 4 | - | 362 | 239 | 123 | 8 |
2- Hırvatistan | 4 | 3 | 1 | 290 | 267 | 23 | 7 |
3- Karadağ | 4 | 2 | 2 | 292 | 298 | -6 | 6 |
4- Macaristan | 4 | 2 | 2 | 271 | 283 | -12 | 6 |
5- Çekya | 4 | 1 | 3 | 287 | 334 | -47 | 5 |
6- Romanya | 4 | - | 4 | 247 | 328 | -81 | 4 |
D Grubu:
Rusya-Letonya: 69-84
Büyük Britanya-Sırbistan: 68-82
Türkiye-Belçika: 78-65
Takım | O | G | M | A | Y | Av. | P |
1- Letonya | 4 | 3 | 1 | 355 | 317 | 38 | 7 |
2- Sırbistan | 4 | 3 | 1 | 326 | 299 | 27 | 7 |
3- Rusya | 4 | 3 | 1 | 296 | 296 | - | 7 |
4- Türkiye | 4 | 2 | 2 | 309 | 291 | 18 | 6 |
5- Belçika | 4 | 1 | 3 | 299 | 336 | -37 | 5 |
6- Büyük Britanya | 4 | - | 4 | 320 | 366 | -46 | 4 |
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bugün A ve B gruplarında son karşılaşmalar oynanacak.