Formula 1 Türkiye Grand Prix'ini kim kaçıncı sırada bitirdi?
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanında Red Bull pilotu Max Verstappen, takımlar klasmanında ise Mercedes ilk sırada yer aldı.
Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1 saat 31 dakika 4.103 saniyelik derece elde etti.
Şampiyonluk mücadelesi verdiği Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın 2 puan gerisinde İstanbul'a gelen Hollandalı Verstappen, rakibinin 6 puan önünde Türkiye'den ayrıldı.
Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapılan yarışta ikinci olan Red Bull pilotu Max Verstappen, liderin 14.584 saniye gerisinde, üçüncü sıradaki takım arkadaşı Sergio Perez ise Bottas'ın 33.471 saniye arkasında yer aldı.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde pilotların sıralaması ve dereceleri şöyle oluştu:
Sürücü | Takım | Süre | |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.31.04.103 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +14.584 |
3 | Sergio Perez | Red Bull | +33.471 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +37.814 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +41.812 |
6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +44.292 |
7 | Lando Norris | McLaren | +47.213 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | +51.526 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | +82.018 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | +1 tur |
11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 tur |
12 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | +1 tur |
13 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1 tur |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 tur |
15 | George Russell | Williams | +1 tur |
16 | Fernando Alonso | Alpine | +1 tur |
17 | Nicholas Latifi | Williams | +1 tur |
18 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +1 tur |
19 | Mick Schumacher | Haas | +2 tur |
20 | Nikita Mazepin | Haas | +2 tur |
İstanbul'daki yarış sonrası genel pilotlar sıralaması şöyle oluştu:
Sürücü | Takım | Puan | |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 262.5 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 256.5 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 177 |
4 | Lando Norris | McLaren | 145 |
5 | Sergio Perez | Red Bull | 135 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 116.5 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 116 |
8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 95 |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 74 |
10 | Fernando Alonso | Alpine | 58 |
11 | Esteban Ocon | Alpine | 46 |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 35 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 26 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 18 |
15 | George Russell | Williams | 16 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | 7 |
17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 6 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 |
19 | Mick Schumacher | Haas | - |
20 | Robert Kubica | Alfa Romeo | - |
21 | Nikita Mazepin | Haas | - |
Takımlar klasmanı
Takım | Puan | |
1 | Mercedes | 433.5 |
2 | Red Bull | 397.5 |
3 | McLaren | 240 |
4 | Ferrari | 232.5 |
5 | Alpine | 104 |
6 | AlphaTauri | 92 |
7 | Aston Martin | 61 |
8 | Williams | 23 |
9 | Alfa Romeo | 7 |
10 | Haas | - |
..