2018 Haziran ayı ihracat rakamları

01 Temmuz 2018 Pazar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolara yükseldi

Buna göre, haziranda ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yılın ilk 6 ayında ise ihracat yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıktı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı.

Haziran ayında en fazla ihracatı 2,5 milyar dolarla yine otomotiv sektörü yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, haziran ayında sektörel bazda en fazla ihracatı her zaman olduğu gibi 2,5 milyar dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Sektörün ihracatı haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı.

Bu sektörü 1,42 milyar dolarla kimyevi maddeler ve 1,36 milyar dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti.

Haziran ayında en fazla ihracat artışı yüzde 34,6 ile çelik, yüzde 32,8 ile süs bitkileri ve mamulleri ve yüzde 19 ile tütün sektörlerinde yaşandı.

Madencilik sektörü ihracatı yüzde 3,6, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 5,8 artarken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 0,1 azaldı.

- 144 ülke ve bölgeye ihracat arttı

İhracat pazarlarına bakıldığında haziran ayında 144 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya'ya yüzde 1,2, İngiltere'ye yüzde 10,4, İtalya'ya yüzde 11, Fransa'ya yüzde 6,3 artış kaydedilirken, ABD’ye ihracat yüzde 13,9 geriledi.

En fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında en yüksek artış ise yüzde 47,6 ile Yunanistan’a oldu.

Ülke grubu bazında bakıldığında haziran ayında AB'ye ihracat yüzde 8 artarken, AB'nin Türkiye ihracatındaki payı yüzde 52,1 oldu.

İhracat Afrika'ya yüzde 23,8, diğer Asya ülkelerine yüzde 33,2 artarken, Orta Doğu'ya yüzde 12,6, Kuzey Amerika ülkelerine ise yüzde 10,2 azaldı.

- Bin 81 firma ihracata başladı

Haziranda ihracat 37 ilde artarken, 43 ilde geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 5 il 5,5 milyar dolarla İstanbul, 1,2 milyar dolarla Kocaeli, 1,1 milyar dolarla Bursa, 791 milyon dolarla İzmir ve 602 milyon dolarla Ankara olarak sıralandı. İlk 10'da en yüksek ihracat artışını yüzde 29,9 ile Hatay gerçekleştirdi.

Haziran ayında ihracat gerçekleştiren firma sayısı 33 bin 563 oldu. Bu firmalardan 2 bin 771’i bu yıl ilk defa ihracat yaparken, daha önce hiç ihracatı olmayan bin 81 firma bu ay ihracat ailesine katıldı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2017-2018 yılı haziran ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 HAZIRAN SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2017 2018 Değişim ('18/'17) Pay(18) (%) 2016 - 2017 2017 - 2018 Değişim ('18/'17) Pay(18) (%)
I. TARIM 1.596.028 1.595.007 -0,1 12,7 20.418.125 22.164.742 8,6 13,7
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.057.811 1.018.950 -3,7 8,1 14.193.818 14.960.077 5,4 9,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 466.088 448.558 -3,8 3,6 6.409.324 6.374.238 -0,5 3,9
Yaş Meyve ve Sebze 190.393 168.075 -11,7 1,3 2.041.748 2.452.185 20,1 1,5
Meyve Sebze Mamulleri 110.943 118.937 7,2 0,9 1.352.581 1.525.218 12,8 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 75.692 72.297 -4,5 0,6 1.271.698 1.315.207 3,4 0,8
Fındık ve Mamulleri 112.166 102.260 -8,8 0,8 1.903.379 1.823.493 -4,2 1,1
Zeytin ve Zeytinyağı 25.930 17.137 -33,9 0,1 265.246 400.355 50,9 0,2
Tütün 72.979 86.879 19,0 0,7 869.947 970.283 11,5 0,6
Süs Bitkileri ve Mam. 3.620 4.807 32,8 0,0 79.895 99.098 24,0 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 185.579 190.543 2,7 1,5 2.057.554 2.443.741 18,8 1,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 185.579 190.543 2,7 1,5 2.057.554 2.443.741 18,8 1,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 352.639 385.513 9,3 3,1 4.166.752 4.760.924 14,3 2,9
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 352.639 385.513 9,3 3,1 4.166.752 4.760.924 14,3 2,9
II. SANAYİ 10.040.250 10.626.581 5,8 84,3 112.979.866 129.050.245 14,2 79,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 926.690 932.433 0,6 7,4 11.229.068 12.313.078 9,7 7,6
Tekstil ve Hammaddeleri 647.072 661.581 2,2 5,2 7.844.394 8.419.222 7,3 5,2
Deri ve Deri Mamulleri 116.501 118.086 1,4 0,9 1.425.092 1.643.845 15,4 1,0
Halı 163.117 152.765 -6,3 1,2 1.959.581 2.250.011 14,8 1,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.263.761 1.418.935 12,3 11,3 14.828.048 16.542.142 11,6 10,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.263.761 1.418.935 12,3 11,3 14.828.048 16.542.142 11,6 10,2
C. SANAYİ MAMULLERİ 7.849.799 8.275.213 5,4 65,7 86.922.750 100.195.025 15,3 62,0
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.387.321 1.359.566 -2,0 10,8 16.434.620 17.665.364 7,5 10,9
Otomotiv Endüstrisi 2.495.009 2.541.232 1,9 20,2 26.505.560 30.610.600 15,5 19,0
Gemi ve Yat 158.070 149.141 -5,6 1,2 1.249.327 1.198.526 -4,1 0,7
Elektrik Elektronik ve Hizmet 873.054 863.560 -1,1 6,9 9.774.666 11.226.448 14,9 7,0
Makine ve Aksamları 506.013 552.199 9,1 4,4 5.428.703 6.719.587 23,8 4,2
Demir ve Demir Dışı Metaller 560.351 658.074 17,4 5,2 6.180.028 7.614.097 23,2 4,7
Çelik 897.060 1.207.409 34,6 9,6 10.428.705 12.729.775 22,1 7,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 231.401 254.504 10,0 2,0 2.577.286 2.873.944 11,5 1,8
Mücevher 252.586 199.160 -21,2 1,6 3.036.353 3.259.903 7,4 2,0
Savunma ve Havacılık Sanayii 156.547 122.095 -22,0 1,0 1.657.163 1.849.214 11,6 1,1
İklimlendirme Sanayii 324.231 358.201 10,5 2,8 3.551.424 4.330.005 21,9 2,7
Diğer Sanayi Ürünleri 8.156 10.071 23,5 0,1 98.915 117.562 18,9 0,1
III. MADENCİLİK 366.948 380.077 3,6 3,0 4.307.954 4.691.480 8,9 2,9
Madencilik Ürünleri 366.948 380.077 3,6 3,0 4.307.954 4.691.480 8,9 2,9
T O P L A M (TİM) 12.003.226 12.601.664 5,0 100,0 137.705.945 155.906.467 13,2 96,5
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 9.494.145 5.622.517 -40,8 3,5
T O P L A M (TİM+TÜİK) 147.200.090 161.528.985 9,7 100,0