Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılışının ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma tamamlandı.
G Grubu'nda Beşiktaş, konuk olduğu Porto'yu 3-1 yendi. Gruptaki diğer maçta Leipzig ile Monaco 1-1 berabere kaldı.
Son şampiyon Real Madrid ağırladığı APOEL'i 3-0 yendi. Real Madrid'in gollerini 12 ve 51. (penaltıdan) dakikalarda Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 61. dakikada Sergio Ramos kaydetti.
Maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
E Grubu:
Liverpool (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 2-2
Maribor (Slovenya) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Spartak Moskova | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Maribor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
F Grubu:
Feyenoord (Hollanda) - Manchester City (İngiltere): 0-4
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Napoli (İtalya): 2-1
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
G Grubu:
Leipzig (Almanya) - Monaco (Fransa): 1-1
Porto (Portekiz) - Beşiktaş: 1-3
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Monaco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Leipzig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
H Grubu:
Real Madrid (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0
Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Tottenham | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
APOEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Yorumlar