Ligde bugün oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.
Trabzonspor ise 8 yıl sonra Fenerbahçe'yi evinde 2-1 yendi.
- Haftanın sonuçları
Galatasaray-Atiker Konyaspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: 5-0
MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 1-4
Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-1
Akhisarspor-Bursaspor: 2-4
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1
Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0
Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-2
- Puan durumu
Spor Toto Süper Lig |
|||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 5 | 14 | 30 |
2. | KASIMPAŞA | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 19 | 10 | 25 |
3. | GALATASARAY | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 24 |
4. | BEŞİKTAŞ | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 | 21 |
5. | EVKUR YENİ MALATYASPOR | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 21 |
6. | ANTALYASPOR | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 20 |
7. | TRABZONSPOR | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 19 |
8. | MKE ANKARAGÜCÜ | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | 19 |
9. | ATİKER KONYASPOR | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 15 | 3 | 18 |
10. | GÖZTEPE | 13 | 6 | 0 | 7 | 15 | 16 | -1 | 18 |
11. | BURSASPOR | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 13 | 1 | 16 |
12. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 19 | -4 | 15 |
13. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 13 | 5 | 0 | 8 | 11 | 18 | -7 | 15 |
14. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 14 |
15. | FENERBAHÇE | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 |
16. | AKHİSARSPOR | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 12 |
17. | KAYSERİSPOR | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | 12 |
18. | ÇAYKUR RİZESPOR | 13 | 1 | 6 | 6 | 14 | 20 | -6 | 9 |
- 14. haftanın programı
30 Kasım Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
1 Aralık Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
19.00 Kayserispor-Trabzonspor (Kadir Has)
2 Aralık Pazar:
16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
3 Aralık Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)
20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
Yorumlar