Süper Lig'in zirvesindeki Galatasaray, 7. haftanın ardından takipçileriyle arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.
Süper Lig'de 7. hafta, 4 karşılaşmayla tamamlandı. Haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray ile arasındaki farkın açılmasını istemeyen Beşiktaş, ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.
Aytemiz Alanyaspor, evinde Gençlerbirliği'ni 4-1, Medipol Başakşehir de deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor maçı ise 1-1 sonuçlandı.
Galatasaray'ın 19 puanla liderliğini sürdürdüğü ligin 7. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 8. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe: 1-0
Osmanlıspor-Kasımpaşa: 3-0
Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: 3-1
Kayserispor-Bursaspor: 3-1
Galatasaray-Kardemir Karabükspor: 3-2
Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: 4-1
Göztepe-Medipol Başakşehir: 1-2
Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2
Puan durumu:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | GALATASARAY | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 19 |
2. | BEŞİKTAŞ | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 |
3. | KAYSERİSPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 14 |
4. | GÖZTEPE | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 |
5. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
6. | TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 13 |
7. | FENERBAHÇE | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 11 |
8. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 10 |
9. | TRABZONSPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 |
10. | BURSASPOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 9 |
11. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 |
12. | EVKUR YENİ MALATYASPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 8 |
13. | KASIMPAŞA | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 |
14. | ATİKER KONYASPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 7 |
15. | ANTALYASPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
16. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 5 |
17. | OSMANLISPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 4 |
18. | GENÇLERBİRLİĞİ | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 4 |
8. hafta programı
13 Ekim Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş
14 Ekim Cumartesi:
14.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor
16.30 Antalyaspor-Göztepe
16.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor
19.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray
15 Ekim Pazar:
14.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor
16.30 Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor
19.30 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor
16 Ekim Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Osmanlıspor
Yorumlar