Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Ligde haftanın önemli maçında sahasında Trabzonspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılı takım, puanını 57'ye çıkartarak zirvede kalmaya devam etti.
Deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir 56 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş ise 53 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Kayserispor'u deplasmanda 5-0 yenen Fenerbahçe ise haftayı 51 puanla dördüncü sırada tamamladı.
Süper Lig'in 27. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor: 1-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 4-1
Antalyaspor-Bursaspor: 2-0
Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Göztepe-Kasımpaşa: 0-2
Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: 0-0
Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir: 1-2
Galatasaray-Trabzonspor: 2-1
Kayserispor-Fenerbahçe: 0-5
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları sonucunda oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | GALATASARAY | 27 | 18 | 3 | 6 | 63 | 29 | 34 | 57 |
2. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 27 | 17 | 5 | 5 | 48 | 27 | 21 | 56 |
3. | BEŞİKTAŞ | 27 | 15 | 8 | 4 | 48 | 23 | 25 | 53 |
4. | FENERBAHÇE | 27 | 14 | 9 | 4 | 54 | 30 | 24 | 51 |
5. | TRABZONSPOR | 27 | 11 | 9 | 7 | 46 | 39 | 7 | 42 |
6. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 27 | 12 | 5 | 10 | 37 | 38 | -1 | 41 |
7. | KAYSERİSPOR | 27 | 11 | 8 | 8 | 36 | 37 | -1 | 41 |
8. | GÖZTEPE | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 41 | -2 | 40 |
9. | EVKUR YENİ MALATYASPOR | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 36 | -3 | 37 |
10. | KASIMPAŞA | 27 | 9 | 7 | 11 | 43 | 46 | -3 | 34 |
11. | TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR | 27 | 9 | 7 | 11 | 37 | 42 | -5 | 34 |
12. | BURSASPOR | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | 37 | -3 | 33 |
13. | ANTALYASPOR | 27 | 8 | 7 | 12 | 33 | 47 | -14 | 31 |
14. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 27 | 8 | 4 | 15 | 41 | 48 | -7 | 28 |
15. | OSMANLISPOR | 27 | 7 | 7 | 13 | 38 | 45 | -7 | 28 |
16. | GENÇLERBİRLİĞİ | 27 | 6 | 9 | 12 | 32 | 43 | -11 | 27 |
17. | ATİKER KONYASPOR | 27 | 6 | 7 | 14 | 26 | 36 | -10 | 25 |
18. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 27 | 3 | 3 | 21 | 18 | 62 | -44 | 12 |
28. haftanın maç programı
6 Nisan Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
7 Nisan Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
8 Nisan Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)
9 Nisan Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)
Yorumlar