Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 825 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
Garanti Bankası | 42.630.000.000 | 1,12 |
Koç Holding | 41.411.215.156 | 1,50 |
Akbank | 38.800.000.000 | 1,09 |
Tüpraş | 32.028.615.680 | 3,57 |
İş Bankası (C) | 31.319.791.200 | 0,78 |
Ereğli Demir Celik | 29.715.000.000 | 1,92 |
Turkcell | 29.700.000.000 | 2,10 |
Aselsan | 27.560.000.000 | 6,60 |
Enka İnşaat | 24.656.000.000 | 1,18 |
Türk Telekom | 23.835.000.000 | 5,49 |
Bim Mağazalar | 23.058.420.000 | 12,37 |
Sabancı Holding | 20.750.907.978 | 0,84 |
Yapı ve Kredi Bank. | 19.213.966.675 | 0,67 |
Ford Otosan | 17.201.608.200 | 5,16 |
Vakıflar Bankası | 15.625.000.000 | 0,72 |
Arçelik | 15.366.059.382 | 2,48 |
Tofaş Oto. Fab. | 15.180.000.000 | 4,95 |
T. Halk Bankası | 14.650.000.000 | 0,61 |
Türk Hava Yolları | 12.627.000.000 | 0,78 |
Anadolu Efes | 12.564.473.681 | 1,35 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Yorumlar