Bu yılın ocak-ekim döneminde döviz kurlarındaki sert hareketler ve sektördeki yoğun rekabetin etkisiyle yüzde 32,6 daralan otomotiv pazarında birçok markanın satış sıralamasındaki yeri değişti.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-ekim döneminde 379 bin 274 otomobil, 105 bin 753 hafif ticari araç satıldı. 485 bin 27 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 daraldı.
Bu yılın ocak-ekim döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault zirvedeki yerini korudu. Renault liderliği bırakmasa da pazardaki daralmaya paralel satışları yüzde 29,9 azalarak 68 bin 135'e indi. Aynı dönemde marka, pazar payını ise yüzde 13,5'ten yüzde 14'e çıkardı.
Geçen yılın 10 ayında sıralamada dördüncü olan Ford, bu yıl 52 bin 700 satışla ikinciliğe yükseldi. Ford'un satış adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,3 azaldı.
En çok satış yapan marka sıralamasında 52 bin 340 adetle üçüncülüğünü koruyan Volkswagen, geçen yılın 10 ayında 88 bin 251 araç satmıştı. Böylece Volkswagen'in sattı araç adedi yüzde 40,7 geriledi.
- Honda 4 basamak yükseldi
Bu yılın 10 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Fiat 52 bin 235 adetle dördüncülüğe geriledi. Fiat geçen yılın aynı döneminde 89 bin 791 adetlik araç satışı ile ikinci sırada yer almıştı. Hyundai ise 28 bin 949 adetle beşinci sıradaki yerini korudu.
2017'nin ocak-ekim döneminde sekizinci sırada yer alan Toyota, bu dönemde 24 bin 838 satışla altıncılığa yükseldi. Dacia, 23 bin 366 adetle bir basamak gerileyerek listede yedinci oldu. Peugeot ise 22 bin 738 adetle bir basamak yükselerek sekizinci sıraya çıktı.
Listede 2017'nin 10 ayında 13'üncü sırada bulunan Honda, 22 bin 435 satışla dokuzuncu oldu. Mercedes-Benz, 19 bin 500 adetlik satışla listede onuncu sırada yer aldı.
Bu dönemde Fiat, Hyundai, Toyota, Dacia ve Peugeot'ta satış rakamları sırasıyla yüzde 41,8, yüzde 28,4, yüze 25,9, yüzde 35,4 ve yüzde 22,9 geriledi.
- Volvo satışlarını en çok artıran marka
Bu yılın ocak-ekim döneminde binin üzerinde satış rakamına ulaşan markalar incelendiğinde, 3 marka satışlarını artırırken, 22'sinin satışlarında düşüş görüldü.
Satışlarını geçen yılın 10 ayına göre en çok artıran marka yüzde 44,4 ile Volvo oldu. Volvo, bu yılın ocak-ekim döneminde 4 bin 482 satış gerçekleştirdi. Volvo'yu yüzde 10,2'lik artışla Honda ve yüzde 7,8'lik yükselişle Mitsubishi izledi.
Söz konusu dönemde satışları en fazla azalan Citroen oldu. Geçen yılın 10 ayında 20 bin 355 adetlik satışa ulaşan Citroen, bu yılın aynı döneminde 10 bin 212 satış yaptı. Bu markayı yüzde 41,8'lık düşüşle Fiat, yüzde 40,7'lik azalışla Volkswagen ve yüzde 40,2'lik daralmayla Audi takip etti.
Markaların 2018 ve 2017 yıllarının 10 ayında ulaştığı satış adetlerine göre sıralaması şöyle:
Sıralama | MARKA | Ocak-Ekim 2017 | Ocak-Ekim 2018 | Yüzde Değişim | Fark (Adet) |
1 | RENAULT | 97.238 | 68.135 | -29,9 | -29.103 |
2 | FORD | 81.467 | 52.700 | -35,3 | -28.767 |
3 | VOLKSWAGEN | 88.251 | 52.340 | -40,7 | -35.911 |
4 | FIAT | 89.791 | 52.235 | -41,8 | -37.556 |
5 | HYUNDAI | 40.406 | 28.949 | -28,4 | -11.457 |
6 | TOYOTA | 33.526 | 24.838 | -25,9 | -8.688 |
7 | DACIA | 36.197 | 23.366 | -35,4 | -12.831 |
8 | PEUGEOT | 29.486 | 22.738 | -22,9 | -6.748 |
9 | HONDA | 20.355 | 22.435 | 10,2 | 2.080 |
10 | MERCEDES-BENZ | 27.198 | 19.500 | -28,3 | -7.698 |
11 | NISSAN | 24.996 | 17.533 | -29,9 | -7.463 |
12 | OPEL | 34.044 | 17.485 | -48,6 | -16.559 |
13 | SKODA | 18.479 | 16.545 | -10,5 | -1.934 |
14 | CITROEN | 20.369 | 10.212 | -49,9 | -10.157 |
15 | BMW | 13.667 | 10.047 | -26,5 | -3.620 |
16 | AUDI | 16.135 | 9.647 | -40,2 | -6.488 |
17 | SEAT | 13.059 | 8.776 | -32,8 | -4.283 |
18 | KIA | 11.616 | 7.579 | -34,8 | -4.037 |
19 | VOLVO | 3.106 | 4.485 | 44,4 | 1.379 |
20 | MITSUBISHI | 3.027 | 3.262 | 7,8 | 235 |
21 | SUZUKI | 3.118 | 1.932 | -38,0 | -1.186 |
22 | JEEP | 1.781 | 1.580 | -11,3 | -201 |
23 | ISUZU | 1.844 | 1.575 | -14,6 | -269 |
24 | IVECO | 1.925 | 1.218 | -36,7 | -707 |
25 | SUBARU | 1.195 | 1.109 | -7,2 | -86 |
26 | LAND ROVER | 1.462 | 921 | -37,0 | -541 |
27 | MINI | 1.041 | 854 | -18,0 | -187 |
28 | MAZDA | 1.067 | 831 | -22,1 | -236 |
29 | KARSAN | 1.178 | 737 | -37,4 | -441 |
30 | PORSCHE | 537 | 498 | -7,3 | -39 |
31 | SSANGYONG | 531 | 286 | -46,1 | -245 |
32 | DS | 89 | 206 | 131,5 | 117 |
33 | ALFA ROMEO | 267 | 165 | -38,2 | -102 |
34 | JAGUAR | 286 | 138 | -51,7 | -148 |
35 | LEXUS | 74 | 47 | -36,5 | -27 |
36 | MASERATI | 49 | 40 | -18,4 | -9 |
37 | SMART | 104 | 26 | -75,0 | -78 |
38 | INFINITI | 90 | 18 | -80,0 | -72 |
39 | FERRARI | 11 | 17 | 54,5 | 6 |
40 | ASTON MARTIN | 17 | 12 | -29,4 | -5 |
41 | BENTLEY | 12 | 8 | -33,3 | -4 |
42 | LAMBORGHINI | 4 | 2 | -50,0 | -2 |
TOPLAM: | 719.095 | 485.027 | -32,6 | -234.068 |
Yorumlar