Organizasyonda yer alan 4 Türk ekibinden Pınar Karşıyaka, A Grubu'nda İspanya deplasmanında Murcia'yı normal süresi 80-80 biten müsabakada 96-91 mağlup etti.
Yeşil-kırmızılı ekip bu sonuçla gruptaki 4. galibiyetini alırken, 5. haftayı ikinci sırada geçti. Beşiktaş Sompo Japan ise D Grubu'nda konuk ettiği Yunanistan ekibi Aris'i 83-61 yenerek üst üste 4. galibiyetine ulaştı. Siyah-beyazlılar grupta ilk sırada bulunuyor.
Haftayı mağlubiyetle kapatan Türk temsilcilerinden Banvit, B Grubu'nda deplasmanda Polonya ekibi Rosa Radom'a 49-48, Gaziantep Basketbol ise C Grubu'nda konuk ettiği Letonya temsilcisi Ventspils'e 99-74 yenildi.
Türk temsilcilerinden Banvit, 14 Kasım Salı günü Bandırma'da İspanya ekibi Movistar Estudiantes'le, Gaziantep Basketbol ise Almanya'da MHP Riesen'le karşılaşacak. Beşiktaş Sompo Japan 15 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Almanya ekibi Telekom Baskets'e konuk olurken, Pınar Karşıyaka da aynı gün Rusya'dan Enisey'i ağırlayacak.
Gruplar
Organizasyonda 5. maçlar sonrasında A Grubu'nda Monaco, B Grubu'nda Neptunas, C Grubu'nda Umana Reyer ve D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan lider durumda bulunuyor.
Gruplarda son puan durumu şöyle:
A Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Monaco | 5 | 5 | 0 | 433 | 318 | 10 |
2. | Pınar Karşıyaka | 5 | 4 | 1 | 454 | 443 | 9 |
3. | EWE Baskets | 5 | 3 | 2 | 438 | 415 | 8 |
4. | Enisey | 5 | 2 | 3 | 384 | 405 | 7 |
5. | Murcia | 5 | 2 | 3 | 395 | 417 | 7 |
6. | Juventus Utena | 5 | 2 | 3 | 373 | 419 | 7 |
7. | Dinamo Sassari | 5 | 1 | 4 | 394 | 420 | 6 |
8. | Hapoel Holon | 5 | 1 | 4 | 373 | 407 | 6 |
B Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Neptunas | 5 | 4 | 1 | 449 | 381 | 9 |
2. | Iberostar Tenerife | 5 | 4 | 1 | 408 | 340 | 9 |
3. | MHP Riesen | 5 | 4 | 1 | 437 | 370 | 9 |
4. | Ventspils | 5 | 3 | 2 | 391 | 383 | 8 |
5. | Elan Chalon | 5 | 2 | 3 | 366 | 363 | 7 |
6. | Gaziantep Basketbol | 5 | 2 | 3 | 388 | 459 | 7 |
7. | PAOK | 5 | 1 | 4 | 350 | 400 | 6 |
8. | SikeliArchivi Capo d'Orlando | 5 | 0 | 5 | 297 | 390 | 5 |
C Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Umana Reyer | 5 | 4 | 1 | 444 | 408 | 9 |
2. | medi Bayreuth | 5 | 3 | 2 | 426 | 411 | 8 |
3. | Movistar Estudiantes | 5 | 3 | 2 | 404 | 389 | 8 |
4. | Banvit | 5 | 3 | 2 | 395 | 384 | 8 |
5. | SIG Strasbourg | 5 | 3 | 2 | 387 | 381 | 8 |
6. | AEK | 5 | 2 | 3 | 426 | 434 | 7 |
7. | Petrol Olimpija | 5 | 1 | 4 | 376 | 411 | 6 |
8. | Rosa Radom | 5 | 1 | 4 | 359 | 399 | 6 |
D Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Beşiktaş Sompo Japan | 5 | 4 | 1 | 375 | 320 | 9 |
2. | Nanterre | 5 | 4 | 1 | 391 | 359 | 9 |
3. | Sidigas Avellino | 5 | 3 | 2 | 392 | 379 | 8 |
4. | Stelmet Zielona | 5 | 2 | 3 | 365 | 365 | 7 |
5. | CEZ Nymburk | 5 | 2 | 3 | 387 | 388 | 7 |
6. | Oostende | 5 | 2 | 3 | 336 | 362 | 7 |
7. | Aris | 5 | 2 | 3 | 340 | 383 | 7 |
8. | Telekom Baskets | 5 | 1 | 4 | 359 | 389 | 6 |
Yorumlar