Galatasaraylı Metin Oktay, 6 sezonla gol kralı unvanını en fazla alan futbolcu olurken Tanju Çolak ise Galatasaray'da attığı 39 golle, "bir sezonda en fazla skor üreten futbolcu rekorunu" elinde bulunduruyor.
Ligin ilk gol kralı Galatasaraylı Metin Oktay, son gol kralı ise yine sarı-kırmızılı takımdan Mauro Icardi oldu.
Metin Oktay'ın rekoru
Lig tarihinde en fazla gol kralı olan futbolcu unvanı, Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay'a ait.
Aynı zamanda ligin ilk gol kralı olan "Taçsız Kral" Metin Oktay, 1959, 1959-60, 1960-61, 1962-63, 1964-65 ve 1968 toplam 6 sezon bu unvanı alarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.
Metin Oktay'ı 5 sezonla Tanju Çolak, üçer sezonla da Cemil Turan, Aykut Kocaman ve Hakan Şükür izliyor.
En çok kral Galatasaray'dan çıktıLigin en çok gol atan 48 futbolcusu 19 ayrı takımdan çıktı.
Galatasaray 18 sezonla en çok bu unvana sahip futbolcuyu kadrosunda bulunduran takım oldu.
Şampiyonluk yaşayan diğer takımlardan Fenerbahçe 16, Trabzonspor 5, Beşiktaş ve Bursaspor ise 4'er sezon ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırdı.
Samsunspor, Eskişehirspor ve MKE Ankaragücü 3'er, Adanaspor ve Kayserispor 2'şer, Ankara Demirspor, Göztepe, Altay, Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Kasımpaşa da 1'er sezon gol kralı çıkardı.
Tanju Çolak tarihe geçtiLig tarihinin 66 sezonunda, gol kralları içinde en fazla skor üreterek bu unvanı alan futbolcu Tanju Çolak.
Tanju Çolak, 1987-88 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol atarak Metin Oktay'a ait 38 gollük rekoru kırdı ve Türk futbol tarihine geçti.
Golcü futbolcu, 5 sezon aldığı gol krallığına 3 ayrı kulüpte ulaşarak ayrı bir rekor kırdı.
Çolak, 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında Samsunspor, 1987-88 ve 1990-91'de Galatasaray, 1992-93'te de Fenerbahçe formasıyla gol kralı oldu.
Yabancı gol krallarıLig tarihinde şimdiye dek 15 yabancı futbolcu, 16 sezon gol kralı unvanını aldı.
Galatasaray forması giyen Boşnak Tarık Hodzic, 1983-84 sezonunda 16 gol atarak lig tarihinde en çok gol atan ilk yabancı futbolcu olmayı başardı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza'nın 2 sezon gol kralı olduğu ligde, Trabzonspor'un Gürcü futbolcusu Şota Arveladze, Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros, Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Ariza Makukula, Sivasspor'un Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, Bursaspor'un Brezilyalı golcüsü Jose Fernando Viana De Santana "Fernandao", Beşiktaş'ın Alman golcüsü Mario Gomez, Alanyaspor'un Brezilyalı forveti Vagner Love, Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, aynı sezon Kasımpaşa ve Galatasaray'da forma giyen Senegalli Mbaye Diagne, Trabzonspor'da oynayan Norveçli Alexander Sörloth, Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza, Fenerbahçe'de mücadele eden Enner Valencia ile Galatasaray forması giyen Mauro Icardi ligde gol krallıkları yaşadı.
En çok gol atan yabancı DiagneSüper Lig'de 2018-19 sezonunda gol krallığına ulaşan Mbaye Diagne, lig tarihinde rekora imza attı.
Ligde forma giydiği 29 maçta 30 kez ağları havalandırarak gol krallı olan Diagne, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını aldı. Senegalli futbolcu, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa forması altında 20, ikinci devre görev yaptığı Galatasaray'da ise 10 gol üretti.
Paylaşılan krallıklarLigin geride kalan 66 yıllık tarihinde gol krallığı 3 sezon paylaşıldı.
1975-76 sezonunda Fenerbahçeli Cemil Turan ile MKE Ankaragücü'nden Ali Osman Renklibay 17'şer golle, 1979-80'de Bursasporlu Bahtiyar Yorulmaz ile Altaylı Mustafa Denizli 12'şer golle ortak gol kralları oldu. 2001-02 sezonunda ise Beşiktaşlı İlhan Mansız ile Galatasaray formasıyla mücadele eden Arif Erdem 21'er golle bu unvanı paylaştı.
Gol ortalaması en yüksek ve en düşük krallarLig tarihinde oynadığı maç başına attığı gol sayısı açısından en başarılı kral Metin Oktay oldu.
Galatasaraylı futbolcu, 1962-63 sezonunda forma giydiği 26 maçta 38 gol atarken, maç başına 1,46 gol ortalamasına ulaştı ve en başarılı isim olarak tarihe geçti.
Gol ortalaması en düşük krallar ise 1979-80 sezonunda zirveyi paylaşan Bursasporlu Bahtiyar Yorulmaz ile Altaylı Mustafa Denizli oldu. Toplam 30 maçta 12'şer gole imza atan her iki futbolcu da maç başına 0,4 ortalama tutturdu.
"Yedek kral" Semih ŞentürkSüper Lig'in 2007-2008 sezonu gol kralı Fenerbahçeli Semih Şentürk'ün taca ulaşma süreci ilginç oldu.
Sezonu 17 golle tamamlayarak kariyerindeki tek krallık unvanını alan Semih, birçok maçta oyuna sonradan girmesine rağmen attığı kritik gollerle takımına büyük katkı sağladı ve adı "nöbetçi golcü"ye çıktı.
Semih, kral olduğu sezonda 27 maçta forma giydi. Bunlardan 17'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Semih, toplam 17 gol atmayı başardı.
Burak Yılmaz, Trabzonspor ve Galatasaray'da tacı taktıSergen Yalçın ile "4 büyüklerde" oynayan iki futbolcudan Burak Yılmaz, iki ayrı takımda birden bu unvanı aldı.
Burak Yılmaz, 2011-12 sezonunda Trabzonspor formasıyla 34 maçta 33 gol, 2012-13'te de Galatasaray formasıyla 30 maçta 24 gol atarak krallık tacını taktı.
Ligin gol krallarıTürkiye'nin en üst seviye liginde geride kalan 66 sezonda gol krallığını kazanan futbolcular şunlar:
Sezon | Gol Kralı | Takımı | Maç | Gol | Ortalama |
1959 | Metin Oktay | Galatasaray | 15 | 11 | 0,73 |
1959-60 | Metin Oktay | Galatasaray | 35 | 33 | 0,94 |
1960-61 | Metin Oktay | Galatasaray | 28 | 36 | 1,29 |
1961-62 | Fikri Elma | Ankara Demirspor | 34 | 21 | 0,62 |
1962-63 | Metin Oktay | Galatasaray | 26 | 38 | 1,46 |
1963-64 | Güven Önüt | Beşiktaş | 30 | 19 | 0,63 |
1964-65 | Metin Oktay | Galatasaray | 22 | 17 | 0,77 |
1965-66 | Ertan Adatepe | MKE Ankaragücü | 26 | 20 | 0,77 |
1966-67 | Ertan Adatepe | MKE Ankaragücü | 28 | 18 | 0,64 |
1967-68 | Fevzi Zemzem | Göztepe | 30 | 19 | 0,63 |
1968-69 | Metin Oktay | Galatasaray | 26 | 17 | 0,65 |
1969-70 | Fethi Heper | Eskişehirspor | 26 | 13 | 0,50 |
1970-71 | Ogün Altıparmak | Fenerbahçe | 26 | 16 | 0,62 |
1971-72 | Fethi Heper | Eskişehirspor | 30 | 20 | 0,67 |
1972-73 | Osman Arpacıoğlu | Fenerbahçe | 19 | 16 | 0,84 |
1973-74 | Cemil Turan | Fenerbahçe | 30 | 14 | 0,47 |
1974-75 | Ömer Kaner | Eskişehirspor | 26 | 14 | 0,54 |
1975-76 | Cemil Turan | Fenerbahçe | 30 | 17 | 0,57 |
Ali Osman Renklibay | MKE Ankaragücü | 30 | 17 | 0,57 | |
1976-77 | Necmi Perekli | Trabzonspor | 22 | 18 | 0,82 |
1977-78 | Cemil Turan | Fenerbahçe | 30 | 17 | 0,57 |
1978-79 | Özer Umdu | Adanaspor | 26 | 15 | 0,58 |
1979-80 | Mustafa Denizli | Altay | 30 | 12 | 0,4 |
Bahtiyar Yorulmaz | Bursaspor | 30 | 12 | 0,4 | |
1980-81 | Bora Öztürk | Adanaspor | 26 | 15 | 0,58 |
1981-82 | Selçuk Yula | Fenerbahçe | 28 | 16 | 0,57 |
1982-83 | Selçuk Yula | Fenerbahçe | 30 | 19 | 0,63 |
1983-84 | Tarık Hodzic | Galatasaray | 30 | 16 | 0,53 |
1984-85 | Aykut Yiğit | Sakaryaspor | 34 | 20 | 0,59 |
1985-86 | Tanju Çolak | Samsunspor | 34 | 33 | 0,97 |
1986-87 | Tanju Çolak | Samsunspor | 34 | 25 | 0,74 |
1987-88 | Tanju Çolak | Galatasaray | 37 | 39 | 1,05 |
1988-89 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe | 34 | 29 | 0,85 |
1989-90 | Feyyaz Uçar | Beşiktaş | 33 | 28 | 0,85 |
1990-91 | Tanju Çolak | Galatasaray | 29 | 31 | 1,07 |
1991-92 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe | 25 | 25 | 1 |
1992-93 | Tanju Çolak | Fenerbahçe | 23 | 27 | 1,17 |
1993-94 | Bülent Uygun | Fenerbahçe | 27 | 22 | 0,81 |
1994-95 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe | 25 | 27 | 1,08 |
1995-96 | Şota Arveladze | Trabzonspor | 30 | 25 | 0,83 |
1996-97 | Hakan Şükür | Galatasaray | 33 | 38 | 1,15 |
1997-98 | Hakan Şükür | Galatasaray | 32 | 32 | 1 |
1998-99 | Hakan Şükür | Galatasaray | 33 | 19 | 0,58 |
1999-00 | Serkan Aykut | Samsunspor | 33 | 30 | 0,91 |
2000-01 | Okan Yılmaz | Bursaspor | 31 | 23 | 0,74 |
2001-02 | İlhan Mansız | Beşiktaş | 30 | 21 | 0,70 |
Arif Erdem | Galatasaray | 32 | 21 | 0,66 | |
2002-03 | Okan Yılmaz | Bursaspor | 34 | 24 | 0,71 |
2003-04 | Zafer Biryol | Konyaspor | 33 | 25 | 0,76 |
2004-05 | Fatih Tekke | Trabzonspor | 34 | 31 | 0,91 |
2005-06 | Gökhan Ünal | Kayserispor | 32 | 25 | 0,78 |
2006-07 | Alex de Souza | Fenerbahçe | 32 | 19 | 0,59 |
2007-08 | Semih Şentürk | Fenerbahçe | 27 | 17 | 0,63 |
2008-09 | Milan Baros | Galatasaray | 31 | 20 | 0,65 |
2009-10 | Ariza Makukula | Kayserispor | 29 | 21 | 0,72 |
2010-11 | Alex de Souza | Fenerbahçe | 33 | 28 | 0,85 |
2011-12 | Burak Yılmaz | Trabzonspor | 34 | 33 | 0,97 |
2012-13 | Burak Yılmaz | Galatasaray | 30 | 24 | 0,80 |
2013-14 | Aatıf Chahechouhe | Sivasspor | 34 | 17 | 0,50 |
2014-15 | Fernandao | Bursaspor | 32 | 22 | 0,69 |
2015-16 | Mario Gomez | Beşiktaş | 33 | 26 | 0,79 |
2016-17 | Vagner Love | Alanyaspor | 28 | 23 | 0,82 |
2017-18 | Bafetimbi Gomis | Galatasaray | 33 | 29 | 0,88 |
2018-19 | Mbaye Diagne | Galatasaray | 29 | 30 | 1,03 |
2019-20 | Alexander Sörloth | Trabzonspor | 34 | 24 | 0,71 |
2020-21 | Aaron Boupendza | Hatayspor | 36 | 22 | 0,61 |
2021-22 | Umut Bozok | Kasımpaşa | 38 | 20 | 0,52 |
2022-23 | Enner Valencia | Fenerbahçe | 31 | 29 | 0,93 |
2023-24 | Mauro Icardi | Galatasaray | 34 | 25 | 0,73 |
Yorumlar