FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı.
Haziran ayında açıklanan sıralamadan bu yana 62 maç oynanırken, Arjantin zirvedeki yerini koruyama devam etti.
İlk 10'daki sıralamanın değişmediği listede, A Milli Futbol Takımı 1484,47 puanla 41. basamakta bulunuyor.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 21 Eylül'de açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
Sıra | Takım | Puan | Değişim |
1 | Arjantin | 1843,73 | - |
2 | Fransa | 1843,54 | - |
3 | Brezilya | 1828,27 | - |
4 | İngiltere | 1797,39 | - |
5 | Belçika | 1788,55 | - |
6 | Hırvatistan | 1742,55 | - |
7 | Hollanda | 1731,23 | - |
8 | İtalya | 1726,58 | - |
9 | Portekiz | 1718,25 | - |
10 | İspanya | 1703,45 | - |
Muhabir: Yunus Kaymaz
Yorumlar