Güncel

Süper Lig'de 30. hafta toplu sonuçları ve puan durumu

Süper Ligde 30. hafta maçlarında Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız atlatırken sarı-kırmızılılar 2 puan farkla liderliğini sürdürdü

Süper Ligde 30. hafta toplu sonuçları ve puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

  • Pendikspor - İstanbulspor: 1-0
  • Fatih Karagümrük - Konyaspor: 1-1
  • Corendon Alanyaspor - Kayserispor: 1-0
  • MKE Ankaragücü - Başakşehir: 2-1
  • Beşiktaş - Antalyaspor: 1-2
  • Adana Demirspor- Sivasspor: 4-1
  • Rizespor - Gaziantep FK: 3-1
  • Kasımpaşa - Galatasaray: 3-4
  • Hatayspor -  Samsunspor: 3-0
  • Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-3

Puan tablosu

Ligde tamamlanan 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P
1. GALATASARAY 30 26 3 1 68 20 48 81
2. FENERBAHÇE 30 25 4 1 79 25 54 79
3. TRABZONSPOR 30 15 4 11 51 40 11 49
4. BEŞİKTAŞ 30 14 4 12 40 36 4 46
5. KASIMPAŞA 30 12 7 11 53 55 -2 43
6. BAŞAKŞEHİR 30 12 6 12 38 35 3 42
7. RİZESPOR 30 12 6 12 36 47 -11 42
8. ANTALYASPOR 30 10 11 9 35 33 2 41
9. ADANA DEMİRSPOR 30 9 12 9 46 39 7 39
10.CORENDON ALANYASPOR 30 9 12 9 38 42 -4 39
11. SİVASSPOR 30 9 11 10 36 43 -7 38
12. SAMSUNSPOR 30 10 6 14 35 41 -6 36
13. KAYSERİSPOR 30 10 9 11 36 43 -7 36
14.MKE ANKARAGÜCÜ 30 7 12 11 36 39 -3 33
15. HATAYSPOR 30 7 12 11 36 40 -4 33
16. KONYASPOR 30 7 12 11 31 42 -11 33
17. GAZİANTEP FK 30 8 7 15 34 44 -10 31
18. FATİH KARAGÜMRÜK 30 7 9 14 34 38 -4 30
19. PENDİKSPOR 30 7 8 15 34 61 -27 29
20. İSTANBULSPOR 30 3 7 20 22 55 -33 13

Not: Mondihome Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

Yorumlar